选型表
型号 | 长度Lmm | 环路数 | 电流电压 |
JSF54A002 | 30.6 | 2 | 电流3A,电压110V |
JSF54A004 | 33.6 | 4 | |
JSF54A006 | 36.6 | 6 | |
JSF54A008 | 39.6 | 8 | |
JSF54A012 | 45.6 | 12 | |
JSF54A018 | 54.6 | 18 | |
JSF54A024 | 63.6 | 24 | |
JSF54A030 | 72.6 | 30 | |
JSF54A036 | 81.6 | 36 | |
JSF54A042 | 90.6 | 42 | |
JSF54A048 | 99.6 | 48 | |
JSF54A054 | 108.6 | 54 | |
JSF54A060 | 117.6 | 60 | |
JSF54A066 | 126.6 | 66 | |
JSF54A072 | 135.6 | 72 | |
JSF54002 | 31.5 | 2 | 电流5A,电压380V |
JSF54004 | 35.9 | 4 | |
JSF54006 | 40.3 | 6 | |
JSF54008 | 44.7 | 8 | |
JSF54012 | 53.5 | 12 | |
JSF54018 | 66.7 | 18 | |
JSF54024 | 79.9 | 24 | |
JSF54030 | 93.1 | 30 | |
JSF54036 | 106.3 | 36 | |
JSF54042 | 119.5 | 42 | |
JSF54048 | 132.7 | 48 | |
注:电流大小和环路数并不局限于表中所列,可以任意匹配,具体可咨询江晟客服。 |