技术规格参数
电气技术指标 | ||||
电流 | 功率环 | 信号环 | ||
额定电压 | 0-440VAC/DC | 0-220VAC/DC | ||
绝缘电阻 | ≥500MΩ/1000VDC; | ≥500MΩ/500VDC; | ||
绝缘强度 | ≥1000VAC@50Hz60s | ≥500VAC@50Hz60s | ||
动态电阻变化值 | ≤0.01Ω | ≤0.01Ω | ||
导线规格 | 1mm²/10A,2mm²/20A,3mm²/26A,4mm²/32A²全铜镀锡导线 | 0.35mm²镀银铁氟龙线 | ||
导线长度 | 标准长度0.3米(可据客户要求做任意长度) | |||
机械技术指标 | ||||
产品等级 | VC(通用级) | VD(工业级) | VH(高端级) | |
工作寿命 | 5000万转 | 8000万转 | 1.2亿转 | |
额定转速 | 300RPM | 800RPM | 1500RPM | |
接触材料 | 银合金 | 镀金 | 金合金 | |
工作温度 | -30℃~80℃ | |||
工作湿度 |
0~85% RH | |||
整体结构材料 | 工程塑料 | 工程塑料/铝合金 | 铝合金 | |
防护等级 | IP54 |